Liga Iberdrola de Voleibol

De Wiki Voleibol
Saltar a: navegación, buscar

La Liga Iberdrola de Voleibol es la máxima competición del voley nacional en categoría femenina. En la temporada 2017-2018 está formada por doce equipos que pelean por el título en lo que sería la quincuagésima segunda edición de la División de Honor femenina.

El formato de competición en la temporada 2017-2018 está compuesto por una fase regular y una segunda ronda. La fase regular cuenta con 22 jornadas. Los cuatro equipos mejor clasificados al término de la fase regular acceden a la segunda fase, compuesta por una ronda de semifinales y por la ronda final. En semifinales los cuatro mejores se cruzan en una serie al mejor de tres partidos. La final se disputa al mejor de cinco partidos.

El vigente campeón es el Naturhouse Ciudad de Logroño. El conjunto logroñés ha sido el gran dominador de la competición en las últimas temporadas y acumula cuatro títulos consecutivos. En el curso 2016-2017, las riojanas se impusieron en la serie final a Figaro Peluqueros Haris. La escuadra logroñesa venció los dos primeros partidos de la serie, que se disputaron en Logroño por gozar el equipo riojano de la ventaja de campo. Posteriormente, cuando la serie se trasladó a Tenerife, las logroñesas también vencieron en el primer choque, para hacerse así con el título

Palmarés División de Honor Femenina

TEMPORADA 16/17
 	1° 	Naturhouse Ciudad de Logroño
 	2° 	Figaro Peluqueros Haris
 	3° 	Feel Volley Alcobendas
 	4° 	DISA Aguere Tenerife
 	5° 	Haro Rioja Voley
 	6° 	CVB Barça
 	7° 	Avarca de Menorca
 	8° 	IBSA CV Gran Canaria
 	9° 	DSV CV Sant Cugat
 	10º 	VP Madrid
 	11° 	Extremadura Arroyo 30

TEMPORADA 15/16

 	1° 	Naturhouse Ciudad de Logroño
 	2° 	Figaro Peluqueros Haris
 	3° 	Haro Rioja Voley
 	4° 	Feel Volley Alcobendas
 	5° 	GH Leadernet Navarcable (Navarra)
 	6° 	IBSA CV CCO 7 Palmas ACE GC
 	7° 	Avarca de Menorca
 	8° 	Aguere Tenerife
 	9° 	CVB Barça
 	10º 	VP Madrid
 	11° 	Extremadura Arroyo
 	  	 

TEMPORADA 14/15

 	1° 	Naturhouse Ciudad de Logroño
 	2° 	GH Leadernet Navarcable (Pamplona)
 	3° 	C.V. Aguere (Tenerife)
 	4° 	IBSA CV ACE grancanaria.com
 	5° 	Avarca de Menorca
 	6° 	Feel Volley Alcobendas
 	7° 	CVB Barça (Barcelona)
 	8° 	UCAM Voley Murcia
 	9° 	Extremadura Arroyo (Cáceres)
 	10º 	Haro Rioja Voley
 	11° 	Emevé (Lugo)

TEMPORADA 13/14

 	1° 	Embalajes Blanco Tramek Murillo
 	2° 	GH Leadernet (Pamplona)
 	3° 	CVB Barça (Barcelona)
 	4° 	IBSA CV ACE Gran Canaria 2014 (Las Palmas)
 	5° 	Valeriano Alles Menorca
 	6° 	Haro Rioja Voley
 	7° 	Feel Volley Alcobendas
 	8° 	Extremadura Arroyo (Cáceres)
 	9° 	CVVH Dulce de Leche Mardel (Barcelona)
 	10º 	CV Aguere (Tenerife)
 	11° 	CV Sant Cugat (Barcelona)
 	12° 	UCAM Voley Murcia
 	  	 

TEMPORADA 12/13

 	1° 	Haro Rioja Voley
 	2° 	Nuchar Tramek Murillo
 	3° 	UCAM Voley Murcia
 	4° 	CVB Barça
 	5° 	GH Ecay Leadernet
 	6° 	Valeriano Alles Menorca
 	7° 	CV ACE Gran Canaria 2014
 	8° 	AD A Pinguela
 	9° 	CV Aguere
 	10° 	Santa Cruz de Tenerife

TEMPORADA 11/12

 	1° 	Valeriano Alles Menorca
 	2° 	Haro Rioja Voley
 	3° 	Nuchar Eurochamp Murillo
 	4° 	UCAM Voley Murcia
 	5° 	Universidad de Burgos
 	6° 	CV Playa de las Canteras (Las Palmas)
 	7° 	Cantabria Deporte
 	8° 	Jamper Aguere
 	9° 	Cuesta Piedra Santa Cruz
 	  	 

TEMPORADA 10/11

 	1° 	Valeriano Alles Menorca
 	2° 	CAV Murcia 2005
 	3° 	Jamper Aguere
 	4° 	Universidad de Burgos
 	5° 	Haro Rioja Voley
 	6° 	Fígaro Peluqueros Tenerife
 	7° 	CV Las Palmas de G.C. 2016
 	8° 	Oxidoc Palma
 	9° 	Cantabria Infinita
 	10º 	CV Playas de Benidorm
 	11º 	Cuesta Piedra Santa Cruz
 	12º 	Xacobeo 2010 Ribeira Sacra

TEMPORADA 09/10

 	1° 	Jamper Aguere (Tenerife)
 	2° 	Valeriano Allés Menorca Volei
 	3° 	Universidad de Burgos
 	4° 	CAV Murcia 2005
 	5° 	Haro Rioja Volei
 	6° 	Palma Volley
 	7° 	CV Playa de las Canteras (Las Palmas)
 	8° 	Xacobeo 2010 Ribeira Sacra
 	9° 	Cala de Finestrat
 	10° 	Figaro Peluqueros tubillete.com Tenerife
 	11° 	Ciudad Las Palmas GC Cantur (Las Palmas)
 	12º 	Traysesa Santa Cruz (Tenerife)
 	  	 

TEMPORADA 08/09

 	1° 	CAV Murcia 2005
 	2° 	Palma Volley
 	3° 	Valeriano Allés Menorca
 	4° 	CV Albacete
 	5° 	Universidad de Burgos
 	6° 	tubillete.com Tenerife Marichal
 	7° 	CP GC Cantur (Las Palmas)
 	8° 	Haro Rioja Voley
 	9° 	Jamper Aguere (Tenerife)
 	10° 	Voley Sanse Mepaban
 	11° 	Voleibol Asociación Toledo
 	12º 	CV La Caja de Canarias (Las Palmas)

TEMPORADA 07/08

 	1° 	Atlético Voleibol Murcia 2005
 	2° 	Ícaro Palma
 	3° 	Spar Tenerife Marichal
 	4° 	CV Albacete
 	5° 	Universidad de Burgos
 	6° 	Jamper Aguere (Tenerife)
 	7° 	Voley Sanse
 	8° 	Ciudad Las Palmas Cantur
 	9° 	Valeriano Allés Menorca
 	10° 	Voleibol Bargas Atalia (Toledo)
 	11° 	Club Voleibol Benidorm
 	12º 	IBSA Club Voleibol (Las Palmas)
 	  	 

TEMPORADA 06/07

 	1° 	Grupo 2002 Murcia (Murcia)
 	2° 	Spar Tenerife Marichal (Tenerife)
 	3° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	4° 	Universidad de Burgos (Burgos)
 	5° 	Gran Canaria Hotel Cantur
 	6° 	Visual Home Benidorm (Alicante)
 	7° 	Jamper Aguere (La Laguna)
 	8° 	Patricia Menorca Voley
 	9° 	Mazotti Las Palmas
 	10° 	Voley Sanse
 	11° 	Promociones Percán (Alicante)
 	12º 	Ribeira Sacra Monforte (Lugo)
 	13º 	Voley Murcia
 	14º 	Universitat de Valencia

TEMPORADA 05/06

 	1° 	Spar Tenerife Marichal (Tenerife)
 	2° 	Hotel Cantur (Las Palmas)
 	3° 	Grupo 2002 Murcia (Murcia)
 	4° 	Universidad de Burgos (Burgos)
 	5° 	Visual Home Benidorm (Alicante)
 	6° 	CV Albacete (Albacete)
 	7° 	UCAM Murcia (Murcia)
 	8° 	Inversa 3000 Adecor (Córdoba)
 	9° 	Ávila Voley (Ávila)
 	10° 	Alvemaca Excentric (Tenerife)
 	11° 	Maspalomas Costa Canaria (Gran Canaria)
 	12º 	Ribeira Sacra Monforte (Lugo)
 	13º 	CD Universidad de Granada (Granada)
 	14º 	Cajasur Córdoba (Córdoba)
 	  	 

TEMPORADA 04/05

 	1° 	Tenerife Marichal (Tenerife)
 	2° 	Hotel Cantur (Las Palmas)
 	3° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	4° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	5° 	Universidad de Burgos (Burgos)
 	6° 	UCAM Murcia (Murcia)
 	7° 	Caja de Ávila C.S.C. (Ávila)
 	8° 	Alvemaca Excentric (Tenerife)
 	9° 	A.D. A Pinguela (Lugo)
 	10° 	C.D. Universidad de Granada (Granada)
 	11° 	Cajasur Córdoba Voley (Córdoba)
 	12º 	Ciudad de Las Palmas (Las Palmas)
 	13º 	Acesol Voley (Gijón)
 	14º 	C.V. Sant Cugat (Barcelona)

TEMPORADA 03/04

 	1° 	Tenerife Marichal (Tenerife)
 	2° 	Hotel Cantur Costa Mogán (Las Palmas)
 	3° 	Caja de Ávila C.S.C. (Ávila)
 	4° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	5° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	6° 	Universidad de Burgos (Burgos)
 	7° 	C..D. Universidad Granada (Granada)
 	8° 	GC&TF Excentric (Tenerife)
 	9° 	Acesol Voley (Gijón)
 	10° 	C.V. Sant Cugat TMA (Barcelona)
 	11° 	UCAM Murcia (Murcia)
 	12º 	Ribeira Sacra Monforte (Lugo)
 	13º 	C.V. Sanse (Madrid)
 	14º 	Sagrat Cor Sarriá (Barcelona)
 	  	 

TEMPORADA 02/03

 	1° 	Hotel Cantur Costa Mogán (Las Palmas)
 	2° 	C.V. Tenerife (Tenerife)
 	3° 	Universidad de Burgos (Burgos)
 	4° 	Caja de Ávila C.S.C. (Ávila)
 	5° 	UCAM Murcia (Murcia)
 	6° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	7° 	C.D. Universidad de Granada (Granada)
 	8° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	9° 	Cocinas Asturianas La Calzada (Gijón)
 	10° 	C.V. Sanse (Madrid)
 	11° 	C.V. Ribeira Sacra Monforte (Lugo)
 	12º 	C.V. Sant Cugat TMA (Barcelona)
 	13º 	Marina D'Or L'Illa Grau ( Castellón)
 	14º 	Univ. Oviedo Campus Gijón (Gijón)

TEMPORADA 01/02

 	1° 	Tenerife Marichal (Tenerife)
 	2° 	Hotel Cantur Costa Mogán (Las Palmas)
 	3° 	Caja de Ávila C.S.C. (Ávila)
 	4° 	Construcciones Damesa (Burgos)
 	5° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	6° 	UCAM Murcia (Murcia)
 	7° 	C.D. Universidad de Granada (Granada)
 	8° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	9° 	Ribeira Sacra Monforte (Lugo)
 	10° 	C.V. Barcelona (Barcelona)
 	11° 	C.V. Sanse (Madrid)
 	12º 	Cocinas Asturianas La Calzada (Gijón)
 	13º 	R.G.C. Covadonga (Gijón)
 	14º 	Univ. Oviedo Campus Gijón (Gijón)
 	  	 

TEMPORADA 00/01

 	1° 	Marichal Airtel Tenerife (Tenerife)
 	2° 	C.D. Universidad de Granada (Granada)
 	3° 	Construcciones Damesa (Burgos)
 	4° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	5° 	Caja de Ávila C.S.C. (Ávila)
 	6° 	C.V. Albacete (Albacete)
 	7° 	A Pinguela Monforte (Lugo)
 	8° 	Hotel Cantur Costa Mogán (Las Palmas)
 	9° 	UCAM Murcia 2001 (Murcia)
 	10° 	Winterthur CV Barcelona (Barcelona)
 	11° 	R.G.C. Covadonga (Asturias)
 	12º 	C.D. Aristos (Madrid)

TEMPORADA 99/00

 	1° 	C.V. Construcciones Marichal Airtel (Tenerife)
 	2° 	UCAM Murcia 2001
 	3° 	C.D. Universidad de Granada
 	4° 	C.V. Construcciones Damesa (Burgos)
 	5° 	C.V. Caja de Avila C.S.C.
 	6° 	Energías Eólicas Europeas (Albacete)
 	7° 	Playas Benidorm (Alicante)
 	8° 	C.D. Aristos (Madrid)
 	9° 	C.N. Sabadell (Barcelona)
 	10° 	A Pinguela Monforte (Lugo)
 	11° 	Roycan Socuéllamos (Ciudad Real)
 	12º 	Winterthur CV Barcelona
 	  	 

TEMPORADA 98/99

 	1° 	C.V. Construcciones Marichal (Tenerife)
 	2° 	C.V. Playas de Benidorm (Alicante)
 	3° 	C.D. Universidad de Granada
 	4° 	C.V. Construcciones Damesa (Burgos)
 	5° 	C.V. Caja de Avila C.S.C.
 	6° 	Universidad Católica Murcia 2001
 	7° 	Moreno y Roldán Albacete
 	8° 	Ribeira Sacra (Lugo)
 	9° 	Roycan Socuéllamos (Ciudad Real)
 	10° 	C.N. Sabadell (Barcelona)
 	11° 	C.V. Hotel Cantur (Las Palmas)
 	12º 	Caja Cantabria Torrelavega

TEMPORADA 97/98

 	1° 	C.V. Construcciones Marichal (Tenerife)
 	2° 	C.D.U. Granada
 	3° 	C.V. Caja de Avila C.S.C.
 	4° 	C.V. Albacete
 	5° 	C.V. Leisa (Burgos)
 	6° 	A.D. A. Pinguela (Lugo)
 	7° 	C.V. Playas Benidorm (Alicante)
 	8° 	Voley Murcia 2001
 	9° 	Caja Cantabria Torrelavega
 	10° 	C.V. Hotel Cantur (Las Palmas)
 	11° 	C.V. Xuveil Teis (Pontevedra)
 	  	 
 	  	 

TEMPORADA 96/97

 	1° 	C.V. Construcciones Marichal (Tenerife)
 	2° 	C.V. Albacete
 	3° 	C.D.U. Granada (Granada)
 	4° 	Caja de Avila C.S.C. (Avila)
 	5° 	Playas de Benidorm (Alicante)
 	6° 	Voley Murcia (Murcia)
 	7° 	Hotel Cantur Spanair (Las Palmas)
 	8° 	Caja Cantabria
 	9° 	Ribeira Sacra (Monforte de Lemos)
 	10° 	C.V. Sant Cugat (Barcelona)
 	11° 	C.U.V. Alcorcón (Madrid)

TEMPORADA 95/96

 	1° 	C.V. Albacete
 	2° 	C.V. Tenerife
 	3° 	C.V. Caja Avila
 	4° 	C.V. Playas de Benidorm (Alicante)
 	5° 	C.V. San Cugat (Barcelona)
 	6° 	C.V. Las Palmas
 	7° 	C.D.U. Granada
 	8° 	UPV-EHU Oskarbi
 	9° 	Caja Cantabria
 	10° 	C.V. Pryconsa
 	  	 
 	  	 

TEMPORADA 94/95

 	1° 	C.V. Murcia
 	2° 	Productos Ruiz (Albacete)
 	3° 	C.V. Caja Avila C.S.C. (Avila)
 	4° 	C.V. Tenerife (S.C. Tenerife)
 	5° 	C.V. Caja Cantabria (Cantabria)
 	6° 	Playas de Benidorm (Alicante)
 	7° 	Alcorcon VB Club (Madrid)
 	8° 	C.D.U. Granada
 	9° 	C.V. Las Palmas
 	10° 	C.V. Jav Vigo (Pontevedra)

TEMPORADA 93/94

 	1° 	C.V. Murcia
 	2° 	Alcorcon Voleibol Club (Madrid)
 	3° 	Los Compadres Tenerife
 	4° 	C.V. Mancha Dorada (Albacete)
 	5° 	C.V. Caja Avila
 	6° 	Clas Cuesta Piedra (Tenerife)
 	7° 	Playas de Benidorm (Alicante)
 	8° 	Sandra Gran Canaria (Las Palmas)
 	9° 	C.V. Caja Cantabria
 	10° 	Hormigones Vigo (Pontevedra)
 	  	 

TEMPORADA 92/93

 	1° 	C.V. Murcia
 	2° 	C.D. Amanecer Alcorcon (Madrid)
 	3° 	C.V. Telyco Alcorcón (Madrid)
 	4° 	C.V. Los Compadres Afelsa (Tenerife)
 	5° 	Central Lechera Asturiana (Asturias)
 	6° 	RCD Español (Barcelona)
 	7° 	C.V. Asisa Albacete
 	8° 	C.V. Playas de Benidorm (Alicante)
 	9° 	C.V. Caja Avila
 	10° 	C.V. San Pedro Bilbobús (Vizcaya)
 	11° 	C.V. Caja Cantabria
 	12º 	C.V. Yogur Sandra (Las Palmas)

TEMPORADA 91/92

 	1° 	C.V. Afelsa Los Compadres (Tenerife)
 	2° 	R.C.D. Español (Barcelona)
 	3° 	C.V. Portuense (Pto Sta Mª)
 	4° 	C.V. Murcia
 	5° 	C.V. Coronas Cuesta Piedra
 	6° 	Telyco VB Alcorcón (Alcorcón)
 	7° 	Yogur Sandra G.C. (Las Palmas)
 	8° 	C.V. San Pedro Bilbobús (Bilbao)
 	9° 	C.V. Froxa Torrelavega (Torrelavega)
 	10° 	C.V. Albacete
 	11° 	C.V. Benidorm (Alicante)
 	12º 	C.V. Sabadell (Barcelona)
 	  	 

TEMPORADA 90/91

 	1° 	R.C.D. Español (Barcelona)
 	2° 	C.E. Amanecer C.A.V. (Alcorcón)
 	3° 	C.V. Afelsa los Compadres (Tenerife)
 	4° 	C.V. Murcia
 	5° 	C.V. Tormo Barbera (Játiva/Valencia)
 	6° 	C.V. Yogur Sandra Gran Canaria (Las Palmas)
 	7° 	C.V. Froxa Torrelavega (Cantabria)
 	8° 	C.V. Benidorm (Alicante)
 	9° 	C.V. Cuesta Piedra (Tenerife)

TEMPORADA 89/90

 	1° 	C.V. Tormo Barbera (Valencia)
 	2° 	C.V. Aperitivos Medina (Madrid)
 	3° 	Afelsa Seur Tenerife
 	4° 	R.C.D. Español (Barcelona)
 	5° 	Yogur Sandra (Las Palmas)
 	6° 	Austin Rover Indicasa (Tenerife)
 	7° 	C.V. Benidorm (Alicante)
 	8° 	C.V. Froxa Torrelavega (Cantabria)