Diferencia entre revisiones de «Superliga masculina»

De Wiki Voleibol
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «La Superliga masculina es la máxima competición del voleibol nacional en categoría masculina. En la actualidad está formada por doce equipos que pelean por el título e...»)
 
 
Línea 7: Línea 7:
 
La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.   
 
La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.   
  
−
PALMARÉS SUPERLIGA MASCULINA
+
== Palmarés División de Honor masculina ==
  
  

Revisión actual del 19:36 20 nov 2017

La Superliga masculina es la máxima competición del voleibol nacional en categoría masculina. En la actualidad está formada por doce equipos que pelean por el título en lo que sería la quincuagésima segunda edición de la División de Honor masculina.

El formato de competición en la temporada 2017-2018 está compuesto por una fase regular y una segunda ronda. La fase regular cuenta con 22 jornadas. Los cuatro equipos mejor clasificados al término de la fase regular acceden a la segunda fase, compuesta por una ronda de finales y por la ronda final. En semifinales los cuatro mejores se cruzan en una serie al mejor de tres partidos. La final se disputa al mejor de cinco partidos.

El vigente campeón es el Can Ventura Palma. El conjunto balear, en su primera temporada en Superliga derrotó en la serie final a Unicaja Almería. Los palmesanos vencieron en los dos primeros partidos disputados en Almería y cerraron la eliminatoria en el primer choque que se jugó en Palma de Mallorca.

La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.

Palmarés División de Honor masculina[editar]

TEMPORADA 16/17

 	1° 	Can Ventura Palma
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley
 	4° 	C.V. Teruel
 	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	6° 	Río Duero Soria
 	7° 	F.C. Barcelona
 	8° 	Textil Santanderina
 	9° 	Vecindario ACEGC
 	10° 	C.V. Melilla
 	11° 	C.V. Mediterráneo CS
 	12° 	Electrocash Extremadura CCPH

TEMPORADA 15/16

 	1° 	Unicaja Almería
 	2° 	CAI Voleibol Teruel
 	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley
 	4° 	Río Duero San José
 	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	6° 	C.V. Melilla
 	7° 	Vecindario ACE Gran Canaria
 	8° 	C.V. Mediterráneo de Castellón
 	9° 	Electrocash CCPH (Cáceres)
 	10° 	Textil Santanderina La Gallofa (Cantabria)
 	11° 	VP Madrid
 	12° 	UBE L,Illa Grau
 	  	 

TEMPORADA 14/15

 	1° 	Unicaja Almería
 	2° 	CAI Voleibol Teruel
 	3° 	Río Duero San José 
 	4° 	Ushuaïa Ibiza Voley
 	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	6° 	Vecindario ACE Gran Canaria
 	7° 	Electrocash CCPH (Cáceres)
 	8° 	CDV Textil Santanderina
 	9° 	UBE L,Illa Grau (Castellón)
 	10° 	VP Madrid
 	11° 	Emevé (Lugo)

TEMPORADA 13/14

 	1° 	CAI Voleibol Teruel
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley
 	4° 	Vecindario ACE Gran Canaria
 	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	6° 	UBE Lilla Grau (Castellón)
 	7° 	Río Duero San José (Soria)
 	8° 	Emevé Élide (Lugo)
 	9° 	Andorra
 	10° 	VP Madrid
 	11° 	Club Vigo Voleibol
 	  	 

TEMPORADA 12/13

 	1° 	Unicaja Almería
 	2° 	CAI Voleibol Teruel
 	3° 	Ciudad del Medio Ambiente Soria
 	4° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	5° 	Ushuaïa Ibiza Voley
 	6° 	UBE Lilla Grau (Castellón)
 	7° 	Vecindario ACE Gran Canaria
 	8° 	CV Andorra
 	9° 	Club Vigo
 	10° 	CV Zaragoza

TEMPORADA 11/12

 	1° 	Caja 3 Voleibol Teruel
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	Ciudad Medio Ambiente Soria
 	4° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	5° 	UBE Lilla Grau (Castellón)
 	6° 	Bantierra Fábregas Sport (Zaragoza)
 	7° 	Club Vigo Voleibol
 	8° 	Voley Guada (Guadalajara)
 	9° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)
 	  	 

TEMPORADA 10/11

 	1° 	CAI Voleibol Teruel
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	FC Barcelona
 	4° 	Ciudad Medio Ambiente Soria
 	5° 	Palma Volley
 	6° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)
 	7° 	Tarragona SPiSP
 	8° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)
 	9° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)
 	10° 	Uorsa Vigo
 	11° 	Tenerife Sur
 	12° 	Ortodent Caravaca Año Santo 2010

TEMPORADA 09/10

 	1° 	CAI Voleibol Teruel
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	Tarragona SPiSP
 	4° 	Palma Volley
 	5° 	UCAM Murcia
 	6° 	FC Barcelona
 	7° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)
 	8° 	Ciudad Medio Ambiente Soria
 	9° 	Cajasol Puerto Real
 	10° 	CV Caravaca Año Santo 2010
 	11° 	Tenerife Sur
 	12° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)
 	  	 

TEMPORADA 08/09

 	1° 	CAI Voleibol Teruel
 	2° 	Unicaja Almería
 	3° 	Palma Volley
 	4° 	Ciudad Medio Ambiente Soria
 	5° 	Tarragona SPiSP
 	6° 	Tenerife Sur
 	7° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)
 	8° 	UCAM Murcia
 	9° 	FC Barcelona
 	10° 	CC La Ballena Vecindario (Gran Canaria)
 	11° 	Vigo Valery Karpin
 	12° 	Jusan Canarias (Gran Canaria)

TEMPORADA 07/08

 	1° 	Drac Palma CV Portol
 	2° 	Unicaja Arukasur (Almería)
 	3° 	Arona Tenerife Sur
 	4° 	Universidad de Granada
 	5° 	CAI Voleibol Teruel
 	6° 	Ciudad Medio Ambiente Soria
 	7° 	Fábregas Multicaja (Zaragoza)
 	8° 	Vecindario Paseo Comercial (Gran Canaria)
 	9° 	Tarragona SPiSP
 	10° 	CV Elche
 	11° 	CV Almoradí (Alicante)
 	12° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)
 	  	 

TEMPORADA 06/07

 	1° 	Drac Palma CV Portol
 	2° 	Unicaja Arukasur (Almería)
 	3° 	CV Arona (Tenerife)
 	4° 	Numancia Voley (Soria)
 	5° 	Universidad de Granada
 	6° 	UD Vecindario (Gran Canaria)
 	7° 	JHayber Elche
 	8° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)
 	9° 	Fábregas Sport Aragón (Zaragoza)
 	10° 	CAI Voleibol Teruel
 	11° 	Vigo Valery Karpin
 	12° 	Volley Lleida

TEMPORADA 05/06

 	1° 	Son Amar Palma
 	2° 	Numancia Voleibol (Soria)
 	3° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)
 	4° 	Unicaja Almería
 	5° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)
 	6° 	JHayber Elche
 	7° 	Reyal Voley Guadalajara
 	8° 	Rodi Lleida
 	9° 	Compaktuna UD Vecindario (Gran Canaria)
 	10° 	Vigo Valery Karpin
 	11° 	CD Universidad de Granada
 	12° 	GyC Lilla Grau (Castellón)
 	13° 	Tarragona
 	14° 	Andorra TX
 	  	 

TEMPORADA 04/05

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Son Amar Palma - CV Portol
 	3° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)
 	4° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	5° 	Jusán Canarias Las Palmas
 	6° 	JHayber Elche
 	7° 	CV Tarragona
 	8° 	CD Universidad de Granada
 	9° 	Compaktuna (Gran Canaria)
 	10° 	CV Andorra
 	11° 	Pamodín Epis (Lleida)
 	12° 	Vigo Valery Karpin
 	13° 	CV Orotava Puerto de la Cruz (Tenerife)
 	14° 	Probisa Hotel El Pinar (Málaga)

TEMPORADA 03/04

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	3° 	Son Amar Palma CV Portol
 	4° 	Andorra TX
 	5° 	CV Elche
 	6° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)
 	7° 	Tarragona
 	8° 	Vigo Valery Karpin
 	9° 	CD Universidad de Granada
 	10° 	Jusán Canarias Las Palmas (Gran Canaria)
 	11° 	PTV Málaga
 	12° 	Escáner UPTC Cartagena
 	13° 	CAI Universidad de Zaragoza
 	  	 

TEMPORADA 02/03

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Arona Tenerife Sur
 	3° 	Andorra TX
 	4° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	5° 	CV Elche JHayber
 	6° 	PTV Málaga
 	7° 	Festival Park - CV Portol (Mallorca)
 	8° 	CS Gran Canaria (Las Palmas)
 	9° 	CV EMI Pumarín (Gijón)
 	10° 	Escáner UPTC (Cartagena)
 	11° 	CD Universidad de Zaragoza
 	12° 	Club Vigo Voleibol
 	13° 	7 Islas Compaktuna (Gran Canaria)

TEMPORADA 01/02

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Guagas Las Palmas (Gran Canaria)
 	3° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	4° 	PTV Telecom Málaga
 	5° 	Arona Tenerife Sur
 	6° 	CV Elche
 	7° 	CCA Melilla Voleibol
 	8° 	Club Vigo Voleibol
 	9° 	EMI Gijón
 	10° 	Festival Park Marratxi - CV Portol (Mallorca)
 	11° 	Escáner UPTC Cartagena
 	12° 	Voley Aguas de Huelva
 	13° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	14° 	Universidad Complutense de Madrid 2M12
 	  	 

TEMPORADA 00/01

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	3° 	CS Gran Canaria (Las Palmas)
 	4° 	PTV Telecom Málaga
 	5° 	Club Vigo Voleibol
 	6° 	Escáner Universidad Politécnica (Murcia)
 	7° 	CV EMI Gijón
 	8° 	Voley Aguas de Huelva
 	9° 	CCA Melilla Voleibol
 	10° 	Universidad Complutense Leganés (Madrid)
 	11° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	12° 	CV Andorra Traxdata

TEMPORADA 99/00

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)
 	3° 	Ivesur PTV (Málaga)
 	4° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	5° 	Pepsi Asturvisa (Gijón)
 	6° 	Guaguas Municipales IdecNet (Las Palmas)
 	7° 	Voley Aguas de Huelva
 	8° 	C.V. Escáner Cartagena (Murcia)
 	9° 	Club Vigo Voleibol
 	10° 	A.E. L'Hospitalet (Barcelona
 	11° 	C.D. Universidad de Granada
 	12° 	C.V. Universidad Complutense (Madrid)
 	  	 

TEMPORADA 98/99

 	1° 	CV Numancia Caja Duero (Soria)
 	2° 	CV Guagas Las Palmas
 	3° 	CV Unicaja Almería
 	4° 	CV Iversur Eade (Málaga)
 	5° 	Voley Aguas de Huelva
 	6° 	CV Miau Vigo
 	7° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	8° 	CD Universidad de Granada
 	9° 	CV Pepsi Asturvisa (Gijón)
 	10° 	AE LHospitalet (Barcelona)
 	11° 	CV Andorra Traxdata
 	12° 	CV Universidad de Málaga

TEMPORADA 97/98

 	1° 	CV Unicaja Almería
 	2° 	CV Guagas Las Palmas
 	3° 	CV Caja Duero San José (Soria)
 	4° 	C.V. Aguas de Huelva
 	5° 	C.V. Coral Garden (Gijón)
 	6° 	C.V. Larsa Voleibol (Vigo)
 	7° 	C.V. Iversur Málaga
 	8° 	C.V. Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	9° 	C.D. Universidad de Granada
 	10° 	C.V. Andorra
 	11° 	C.V. Palma 99 Voleibol
 	12° 	C.V. Orotava Puerto Cruz (Tenerife)
 	  	 

TEMPORADA 96/97

 	1° 	Unicaja (Almeria)
 	2° 	C.V. Caja Salamanca y Soria (Soria)
 	3° 	C.V. Gran Canaria Arehucas (Las Palmas)
 	4° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)
 	5° 	C.V. Aguas de Huelva
 	6° 	C.V. Andorra
 	7° 	C.V. Coral Garden (Gijón)
 	8° 	C.V. Iversur Málaga
 	9° 	C.V. Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
 	10° 	Atletica de Vigo (Pontevedra)

TEMPORADA 95/96

 	1° 	C.V. Caja Salamanca y Soria (Soria)
 	2° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)
 	3° 	Unicaja (Almeria)
 	4° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)
 	5° 	Atletica Caixa Vigo (Pontevedra)
 	6° 	C.V. Clínica del Sur (Málaga)
 	7° 	Voley Huelva (Huelva)
 	8° 	C.V. Arahal (Sevilla)
 	  	 

TEMPORADA 94/95

 	1° 	Grupo Duero (Soria)
 	2° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)
 	3° 	Unicaja J&B (Almeria)
 	4° 	C.V. Cisneros (S.C. Tenerife)
 	5° 	C.R.A. Catalonia (Barcelona)
 	6° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)
 	7° 	C.V. Arahal (Sevilla)
 	8° 	Atletica Caixa Vigo (Pontevedra)
 	9° 	Festina Sanlúcar (Cádiz)
 	10° 	C.V. Galdar (Gran Canaria)

TEMPORADA 93/94

 	1° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)
 	2° 	C.V. Grupo Duero (Soria)
 	3° 	C.V. Unicaja Almería
 	4° 	C.V. Vigo (Pontevedra)
 	5° 	C.V. Galdar (Las Palmas)
 	6° 	C.V. Cisneros (Tenerife)
 	7° 	C.V. Esmena (Gijón)
 	8° 	C.V. Arahal (Sevilla)
 	  	 

TEMPORADA 92/93

 	1° 	C.V. Gran Canaria (Las Palmas)
 	2° 	C.V. Unicaja (Almería)
 	3° 	C.V. Grupo Duero San José (Soria)
 	4° 	C.V. Galdar (Gran Canaria)
 	5° 	C.V. Esmena (Gijón)
 	6° 	C.V. Larsa Voleibol (Vigo)
 	7° 	A.D. Cáceres
 	8° 	C.V. Zaudin Arahal (Sevilla)
 	9° 	C.V. Palma Voleibol (Mallorca)
 	10° 	C.V.Tenerifito (Tenerife)

TEMPORADA 91/92

 	1° 	C.V. Gran Canaria (Las Palmas)
 	2° 	C.V. Andorra
 	3° 	C.V. Grupo Duero San José (Soria)
 	4° 	C.V. Unicaja (Almería)
 	5° 	C.V. Esmena (Gijón)
 	6° 	C.V. Galdar Seven Up (Las Palmas)
 	7° 	C.V. Cisneros (Tenerife)
 	8° 	C.V. Complutense (Madrid)
 	  	 

TEMPORADA 90/91

 	1° 	C.V. Gran Canaria (Las Palmas)
 	2° 	C.V. Palma (Palma de Mallorca)
 	3° 	C.V. Cisneros Const. Alcalá Canarias (Tenerife)
 	4° 	C.V. Andorra
 	5° 	C.V. Cajalmeria
 	6° 	C.V. Complutense (Madrid)
 	7° 	C.V. Nou Barris Wintertur Bomberos (Barcelona)
 	8° 	C.V. Benalmadena (Málaga)

TEMPORADA 89/90

 	1° 	C.V. Constructora Atlántica Canaria (Las Palmas)
 	2° 	A.C.E. Bomberos ONCE (Barcelona)
 	3° 	C.V. Palma (Baleares)
 	4° 	C.V. Benalmadena (Malaga)
 	5° 	C.V. Salesianos Atocha (Madrid)
 	6° 	C.V. Cisneros Isla Verde (Tenerife)
 	7° 	C.V. Caja Soria San José
 	8° 	C.V. Cajalmeria (Almeria)

CAMPEONES ANTERIORES - DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

 	1989 	C.V. Palma (Palma de Mallorca)
 	1988 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)
 	1987 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)
 	1986 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)
 	1985 	C.V. Salesianos Atocha (Madrid)
 	1984 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)

CAMPEONES ANTERIORES - PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

 	1983 	Real Madrid
 	1982 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)
 	1981 	C.V. Son Amar (Palma de Mallorca)
 	1980 	Real Madrid
 	1979 	Real Madrid
 	1978 	Real Madrid
 	1977 	Real Madrid
 	1976 	Real Madrid
 	1975 	Atlético de Madrid
 	1974 	Atlético de Madrid
 	1973 	CD Hispano-Francñes (Barcelona)
 	1972 	Real Madrid
 	1971 	Atlético de Madrid
 	1970 	Atlético de Madrid
 	1969 	Atlético de Madrid
 	1968 	CD Hispano-Francés (Barcelona)
 	1966 	Picadero Damn (Barcelona)
 	1965 	Picadero Damn (Barcelona)