<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://wiki.rfevb.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Superliga_masculina</id>
		<title>Superliga masculina - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.rfevb.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Superliga_masculina"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.rfevb.com/index.php?title=Superliga_masculina&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-20T10:48:50Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.rfevb.com/index.php?title=Superliga_masculina&amp;diff=53&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saguilera en 18:36 20 nov 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.rfevb.com/index.php?title=Superliga_masculina&amp;diff=53&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-20T18:36:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 18:36 20 nov 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot; &gt;Línea 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;PALMARÉS SUPERLIGA MASCULINA&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Palmarés División de Honor masculina ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Saguilera</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.rfevb.com/index.php?title=Superliga_masculina&amp;diff=33&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saguilera: Página creada con «La Superliga masculina es la máxima competición del voleibol nacional en categoría masculina. En la actualidad está formada por doce equipos que pelean por el título e...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.rfevb.com/index.php?title=Superliga_masculina&amp;diff=33&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-02T18:08:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «La Superliga masculina es la máxima competición del voleibol nacional en categoría masculina. En la actualidad está formada por doce equipos que pelean por el título e...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La Superliga masculina es la máxima competición del voleibol nacional en categoría masculina. En la actualidad está formada por doce equipos que pelean por el título en lo que sería la quincuagésima segunda edición de la División de Honor masculina. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El formato de competición en la temporada 2017-2018 está compuesto por una fase regular y una segunda ronda. La fase regular cuenta con 22 jornadas. Los cuatro equipos mejor clasificados al término de la fase regular acceden a la segunda fase, compuesta por una ronda de finales y por la ronda final. En semifinales los cuatro mejores se cruzan en una serie al mejor de tres partidos. La final se disputa al mejor de cinco partidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El vigente campeón es el Can Ventura Palma. El conjunto balear, en su primera temporada en Superliga derrotó en la serie final a Unicaja Almería. Los palmesanos vencieron en los dos primeros partidos disputados en Almería y cerraron la eliminatoria en el primer choque que se jugó en Palma de Mallorca. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La primera edición de la División de Honor masculina se disputó en 1965 y tuvo al equipo Picadero Damn de Barcelona como primer ganador. Desde entonces, la competición ha tenido diez ganadores diferentes. El equipo con más entorchados es Unicaja Almería, que ha levantado el título en 11 ocasiones.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PALMARÉS SUPERLIGA MASCULINA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TEMPORADA 16/17&lt;br /&gt;
  	1° 	Can Ventura Palma&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Teruel&lt;br /&gt;
  	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	6° 	Río Duero Soria&lt;br /&gt;
  	7° 	F.C. Barcelona&lt;br /&gt;
  	8° 	Textil Santanderina&lt;br /&gt;
  	9° 	Vecindario ACEGC&lt;br /&gt;
  	10° 	C.V. Melilla&lt;br /&gt;
  	11° 	C.V. Mediterráneo CS&lt;br /&gt;
  	12° 	Electrocash Extremadura CCPH&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 15/16&lt;br /&gt;
  	1° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley&lt;br /&gt;
  	4° 	Río Duero San José&lt;br /&gt;
  	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Melilla&lt;br /&gt;
  	7° 	Vecindario ACE Gran Canaria&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Mediterráneo de Castellón&lt;br /&gt;
  	9° 	Electrocash CCPH (Cáceres)&lt;br /&gt;
  	10° 	Textil Santanderina La Gallofa (Cantabria)&lt;br /&gt;
  	11° 	VP Madrid&lt;br /&gt;
  	12° 	UBE L,Illa Grau&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 14/15&lt;br /&gt;
  	1° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	3° 	Río Duero San José &lt;br /&gt;
  	4° 	Ushuaïa Ibiza Voley&lt;br /&gt;
  	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	6° 	Vecindario ACE Gran Canaria&lt;br /&gt;
  	7° 	Electrocash CCPH (Cáceres)&lt;br /&gt;
  	8° 	CDV Textil Santanderina&lt;br /&gt;
  	9° 	UBE L,Illa Grau (Castellón)&lt;br /&gt;
  	10° 	VP Madrid&lt;br /&gt;
  	11° 	Emevé (Lugo)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 13/14&lt;br /&gt;
  	1° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	Ushuaïa Ibiza Voley&lt;br /&gt;
  	4° 	Vecindario ACE Gran Canaria&lt;br /&gt;
  	5° 	Fundación Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	6° 	UBE Lilla Grau (Castellón)&lt;br /&gt;
  	7° 	Río Duero San José (Soria)&lt;br /&gt;
  	8° 	Emevé Élide (Lugo)&lt;br /&gt;
  	9° 	Andorra&lt;br /&gt;
  	10° 	VP Madrid&lt;br /&gt;
  	11° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 12/13&lt;br /&gt;
  	1° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	3° 	Ciudad del Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	4° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	5° 	Ushuaïa Ibiza Voley&lt;br /&gt;
  	6° 	UBE Lilla Grau (Castellón)&lt;br /&gt;
  	7° 	Vecindario ACE Gran Canaria&lt;br /&gt;
  	8° 	CV Andorra&lt;br /&gt;
  	9° 	Club Vigo&lt;br /&gt;
  	10° 	CV Zaragoza&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 11/12&lt;br /&gt;
  	1° 	Caja 3 Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	Ciudad Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	4° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	5° 	UBE Lilla Grau (Castellón)&lt;br /&gt;
  	6° 	Bantierra Fábregas Sport (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	7° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	8° 	Voley Guada (Guadalajara)&lt;br /&gt;
  	9° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 10/11&lt;br /&gt;
  	1° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	FC Barcelona&lt;br /&gt;
  	4° 	Ciudad Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	5° 	Palma Volley&lt;br /&gt;
  	6° 	Cajasol Juvasa (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	7° 	Tarragona SPiSP&lt;br /&gt;
  	8° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	9° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	10° 	Uorsa Vigo&lt;br /&gt;
  	11° 	Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	12° 	Ortodent Caravaca Año Santo 2010&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 09/10&lt;br /&gt;
  	1° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	Tarragona SPiSP&lt;br /&gt;
  	4° 	Palma Volley&lt;br /&gt;
  	5° 	UCAM Murcia&lt;br /&gt;
  	6° 	FC Barcelona&lt;br /&gt;
  	7° 	CV 7 Islas Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	8° 	Ciudad Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	9° 	Cajasol Puerto Real&lt;br /&gt;
  	10° 	CV Caravaca Año Santo 2010&lt;br /&gt;
  	11° 	Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	12° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 08/09&lt;br /&gt;
  	1° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	3° 	Palma Volley&lt;br /&gt;
  	4° 	Ciudad Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	5° 	Tarragona SPiSP&lt;br /&gt;
  	6° 	Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	7° 	Multicaja Fábregas Sport (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	8° 	UCAM Murcia&lt;br /&gt;
  	9° 	FC Barcelona&lt;br /&gt;
  	10° 	CC La Ballena Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	11° 	Vigo Valery Karpin&lt;br /&gt;
  	12° 	Jusan Canarias (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 07/08&lt;br /&gt;
  	1° 	Drac Palma CV Portol&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Arukasur (Almería)&lt;br /&gt;
  	3° 	Arona Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	4° 	Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	5° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	6° 	Ciudad Medio Ambiente Soria&lt;br /&gt;
  	7° 	Fábregas Multicaja (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	8° 	Vecindario Paseo Comercial (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	9° 	Tarragona SPiSP&lt;br /&gt;
  	10° 	CV Elche&lt;br /&gt;
  	11° 	CV Almoradí (Alicante)&lt;br /&gt;
  	12° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 06/07&lt;br /&gt;
  	1° 	Drac Palma CV Portol&lt;br /&gt;
  	2° 	Unicaja Arukasur (Almería)&lt;br /&gt;
  	3° 	CV Arona (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	4° 	Numancia Voley (Soria)&lt;br /&gt;
  	5° 	Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	6° 	UD Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	7° 	JHayber Elche&lt;br /&gt;
  	8° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	9° 	Fábregas Sport Aragón (Zaragoza)&lt;br /&gt;
  	10° 	CAI Voleibol Teruel&lt;br /&gt;
  	11° 	Vigo Valery Karpin&lt;br /&gt;
  	12° 	Volley Lleida&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 05/06&lt;br /&gt;
  	1° 	Son Amar Palma&lt;br /&gt;
  	2° 	Numancia Voleibol (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	Jusán Canarias (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	4° 	Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	5° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	6° 	JHayber Elche&lt;br /&gt;
  	7° 	Reyal Voley Guadalajara&lt;br /&gt;
  	8° 	Rodi Lleida&lt;br /&gt;
  	9° 	Compaktuna UD Vecindario (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	10° 	Vigo Valery Karpin&lt;br /&gt;
  	11° 	CD Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	12° 	GyC Lilla Grau (Castellón)&lt;br /&gt;
  	13° 	Tarragona&lt;br /&gt;
  	14° 	Andorra TX&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 04/05&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Son Amar Palma - CV Portol&lt;br /&gt;
  	3° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	4° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	5° 	Jusán Canarias Las Palmas&lt;br /&gt;
  	6° 	JHayber Elche&lt;br /&gt;
  	7° 	CV Tarragona&lt;br /&gt;
  	8° 	CD Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	9° 	Compaktuna (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	10° 	CV Andorra&lt;br /&gt;
  	11° 	Pamodín Epis (Lleida)&lt;br /&gt;
  	12° 	Vigo Valery Karpin&lt;br /&gt;
  	13° 	CV Orotava Puerto de la Cruz (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	14° 	Probisa Hotel El Pinar (Málaga)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 03/04&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	Son Amar Palma CV Portol&lt;br /&gt;
  	4° 	Andorra TX&lt;br /&gt;
  	5° 	CV Elche&lt;br /&gt;
  	6° 	Arona Playa Las Américas (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	7° 	Tarragona&lt;br /&gt;
  	8° 	Vigo Valery Karpin&lt;br /&gt;
  	9° 	CD Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	10° 	Jusán Canarias Las Palmas (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	11° 	PTV Málaga&lt;br /&gt;
  	12° 	Escáner UPTC Cartagena&lt;br /&gt;
  	13° 	CAI Universidad de Zaragoza&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 02/03&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Arona Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	3° 	Andorra TX&lt;br /&gt;
  	4° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	5° 	CV Elche JHayber&lt;br /&gt;
  	6° 	PTV Málaga&lt;br /&gt;
  	7° 	Festival Park - CV Portol (Mallorca)&lt;br /&gt;
  	8° 	CS Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	9° 	CV EMI Pumarín (Gijón)&lt;br /&gt;
  	10° 	Escáner UPTC (Cartagena)&lt;br /&gt;
  	11° 	CD Universidad de Zaragoza&lt;br /&gt;
  	12° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	13° 	7 Islas Compaktuna (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 01/02&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Guagas Las Palmas (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	3° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	4° 	PTV Telecom Málaga&lt;br /&gt;
  	5° 	Arona Tenerife Sur&lt;br /&gt;
  	6° 	CV Elche&lt;br /&gt;
  	7° 	CCA Melilla Voleibol&lt;br /&gt;
  	8° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	9° 	EMI Gijón&lt;br /&gt;
  	10° 	Festival Park Marratxi - CV Portol (Mallorca)&lt;br /&gt;
  	11° 	Escáner UPTC Cartagena&lt;br /&gt;
  	12° 	Voley Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	13° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	14° 	Universidad Complutense de Madrid 2M12&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 00/01&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	CS Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	4° 	PTV Telecom Málaga&lt;br /&gt;
  	5° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	6° 	Escáner Universidad Politécnica (Murcia)&lt;br /&gt;
  	7° 	CV EMI Gijón&lt;br /&gt;
  	8° 	Voley Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	9° 	CCA Melilla Voleibol&lt;br /&gt;
  	10° 	Universidad Complutense Leganés (Madrid)&lt;br /&gt;
  	11° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	12° 	CV Andorra Traxdata&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 99/00&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	Ivesur PTV (Málaga)&lt;br /&gt;
  	4° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	5° 	Pepsi Asturvisa (Gijón)&lt;br /&gt;
  	6° 	Guaguas Municipales IdecNet (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	7° 	Voley Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Escáner Cartagena (Murcia)&lt;br /&gt;
  	9° 	Club Vigo Voleibol&lt;br /&gt;
  	10° 	A.E. L'Hospitalet (Barcelona&lt;br /&gt;
  	11° 	C.D. Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	12° 	C.V. Universidad Complutense (Madrid)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 98/99&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Numancia Caja Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	2° 	CV Guagas Las Palmas&lt;br /&gt;
  	3° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	4° 	CV Iversur Eade (Málaga)&lt;br /&gt;
  	5° 	Voley Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	6° 	CV Miau Vigo&lt;br /&gt;
  	7° 	CV Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	8° 	CD Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	9° 	CV Pepsi Asturvisa (Gijón)&lt;br /&gt;
  	10° 	AE LHospitalet (Barcelona)&lt;br /&gt;
  	11° 	CV Andorra Traxdata&lt;br /&gt;
  	12° 	CV Universidad de Málaga&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 97/98&lt;br /&gt;
  	1° 	CV Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	2° 	CV Guagas Las Palmas&lt;br /&gt;
  	3° 	CV Caja Duero San José (Soria)&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	5° 	C.V. Coral Garden (Gijón)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Larsa Voleibol (Vigo)&lt;br /&gt;
  	7° 	C.V. Iversur Málaga&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	9° 	C.D. Universidad de Granada&lt;br /&gt;
  	10° 	C.V. Andorra&lt;br /&gt;
  	11° 	C.V. Palma 99 Voleibol&lt;br /&gt;
  	12° 	C.V. Orotava Puerto Cruz (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 96/97&lt;br /&gt;
  	1° 	Unicaja (Almeria)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.V. Caja Salamanca y Soria (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	C.V. Gran Canaria Arehucas (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	5° 	C.V. Aguas de Huelva&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Andorra&lt;br /&gt;
  	7° 	C.V. Coral Garden (Gijón)&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Iversur Málaga&lt;br /&gt;
  	9° 	C.V. Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)&lt;br /&gt;
  	10° 	Atletica de Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 95/96&lt;br /&gt;
  	1° 	C.V. Caja Salamanca y Soria (Soria)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	3° 	Unicaja (Almeria)&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	5° 	Atletica Caixa Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Clínica del Sur (Málaga)&lt;br /&gt;
  	7° 	Voley Huelva (Huelva)&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Arahal (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 94/95&lt;br /&gt;
  	1° 	Grupo Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	3° 	Unicaja J&amp;amp;B (Almeria)&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Cisneros (S.C. Tenerife)&lt;br /&gt;
  	5° 	C.R.A. Catalonia (Barcelona)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Larsa Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	7° 	C.V. Arahal (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	8° 	Atletica Caixa Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	9° 	Festina Sanlúcar (Cádiz)&lt;br /&gt;
  	10° 	C.V. Galdar (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 93/94&lt;br /&gt;
  	1° 	C.S. Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.V. Grupo Duero (Soria)&lt;br /&gt;
  	3° 	C.V. Unicaja Almería&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Vigo (Pontevedra)&lt;br /&gt;
  	5° 	C.V. Galdar (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Cisneros (Tenerife)&lt;br /&gt;
  	7° 	C.V. Esmena (Gijón)&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Arahal (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	  	 &lt;br /&gt;
TEMPORADA 92/93&lt;br /&gt;
  	1° 	C.V. Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.V. Unicaja (Almería)&lt;br /&gt;
  	3° 	C.V. Grupo Duero San José (Soria)&lt;br /&gt;
  	4° 	C.V. Galdar (Gran Canaria)&lt;br /&gt;
  	5° 	C.V. Esmena (Gijón)&lt;br /&gt;
  	6° 	C.V. Larsa Voleibol (Vigo)&lt;br /&gt;
  	7° 	A.D. Cáceres&lt;br /&gt;
  	8° 	C.V. Zaudin Arahal (Sevilla)&lt;br /&gt;
  	9° 	C.V. Palma Voleibol (Mallorca)&lt;br /&gt;
  	10° 	C.V.Tenerifito (Tenerife)&lt;br /&gt;
	  	&lt;br /&gt;
TEMPORADA 91/92&lt;br /&gt;
  	1° 	C.V. Gran Canaria (Las Palmas)&lt;br /&gt;
  	2° 	C.V. Andorra&lt;br /&gt;
